Voici la liste des principaux fournisseurs de l’Algérie et le montant des importations effectuées auprès de ces pays durant le premier trimestre 2020 avec une comparaison par rapport à la même période en 2019.
Source: Direction des Etudes et de la Prospective des Douanes (DEPD).
| Pays | Valeur (Millions de dollars) | Evolution |
| Chine | 1.549 | -32,33% |
| France | 951 | -10,62% |
| Italie | 741 | -11,04 |
| Espagne | 570 | -28,38% |
| Allemagne | 558 | -36,11% |
| Usa | 488 | +75,82% |
| Turquie | 421 | -33,56% |
| Argentine | 326 | -30,09% |
| Brésil | 277 | -9,12% |
| Russie | 271 | +32,06% |
| Ukraine | 204 | +33,19% |
| Inde | 194 | -17,90% |
| Corée du Sud | 189 | -27,40% |
| Egypte | 167 | +22,07% |
| Arabie Saoudite | 118 | -20,69% |
Reste du monde (143 pays): 2.089,32 -21%
TOTAL : 9.121,76





















